Palisade Fence
Description
Palisade fencing is manufactured from high-strength stamped steel sheets and is typically hot-dip galvanized, making it extremely sturdy, durable and corrosion-resistant. Its sharp-edged top prevents people from climbing over it. With its attractive design, palisade fencing is commonly used in factories, residential areas and parks, and serves as a suitable alternative to traditional wooden fencing.
Specification
| Specification of Palisade Fence | ||||||
| W section Pale: 70 mm | ||||||
| Height | Width | Pale Thickness | Qty:Pale | Cross Rails | Square post | H Post |
| 1.8m | 2.75m | 2/2.5/3mm | 17pcs | 40×40×4mm50×50×6mm | 60*60mm80*80mm
100*100mm |
100×55mm |
| 2.1m | 2.75m | 2/2.5/3mm | 17pcs | |||
| 2.4m | 2.75m | 2/2.5/3mm | 17pcs | |||
| 3.0m | 2.75m | 2/2.5/3/3.5mm | 17pcs | |||
| W section Pale: 62 mm | ||||||
| 1.8m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | 40×40×4mm50×50×6mm | 60*60mm80*80mm
100*100mm |
100×55mm |
| 2.1m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | |||
| 2.4m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | |||
| 3.0m | 2.75m | 1.5/2/2.5mm | 17pcs | |||
| D section Panel: 65 mm | ||||||
| 1.8m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | 40×40×4mm50×50×5mm | 60×60mm80x80mm
100x100mm |
100×55mm |
| 2.1m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | |||
| 2.4m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | |||
| 3.0m | 2.75m | 1.5/2/2.5/3mm | 17pcs | |||








